Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tipo montaggio | A vista |
Collegamento bus | EIB/KNX-linea bus tipo YCYM o Y(ST)Y o linea telecomunicazione J-Y(ST)Y/lunghezza fino a 100 m |
Campo di impostazione valore crepuscolare | 1 – 100 lx |
Campo di impostazione protezione solare | 1000 – 130000 lx |
Campo di misurazione velocità del vento | 1 – 20 m/s |
Campo di impostazione della temperatura | -30°C ... 60°C |
Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 55°C |
Tipo di protezione | IP 44 |
Classe di isolamento | II secondo EN 60 730-1 |
Istruzioni per l'uso | LUXOR 440 (563,6 kB) | |
Scheda tecnica | LUXOR 440 (373,9 kB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti