Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                
                                                
                                                
                                                | Tensione d’esercizio | 230 V AC | 
| Frequenza | 50 - 60 Hz | 
| Larghezza | 1 moduli | 
| Tipo montaggio | Montaggio su barra DIN | 
| Autoconsumo | ~0,3 W | 
| Potenza di dissipazione max. | 1,2 W | 
| Carico della lampada fluorescente max | 100 mA | 
| Intervallo d'impostazione | 0,5 - 20 min | 
| Tipo di collegamento | Riconoscimento a 3/4 fili | 
| Riconoscimento a 3/4 fili | Automatico | 
| Resettabile | Subito | 
| Durata di funzionamento in percento | 100 | 
| Tipo di contatto | Chiusura | 
| Ampiezza di apertura | < 3 mm (µ) | 
| Uscita di commutazione | Non a potenziale zero (230 V) | 
| Carico max lampade a incand./alogene | 2600 W | 
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) circuito bimodale | 2600 VA | 
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo | 1300 VA 130 µF | 
| Lampada LED < 2 W | 55 W | 
| Lampada LED 2-8 W | 600 W | 
| Lampada LED > 8 W | 600 W | 
| Carico lampade fluorescenti (alimentatore elettronico) | 1100 W | 
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in serie | 2600 VA | 
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) non compensate | 2600 VA | 
| Potenza di commutazione | 10 AX con 230 V AC, cos φ = 0,3, 16 A con 230 V AC, cos φ = 1 | 
| Interruttore per illuminazione permanente | |
| Preavviso di spegnimento | |
| Ingresso multitensione | |
| Commutazione a carico nullo | |
| Certificazioni | VDE | 
| Materiale del contenitore e di isolamento | Termoplastica resistente alle alte temperature e autoestinguente | 
| Temperatura ambiente d'esercizio | -25°C ... 50°C | 
| Classe di isolamento | II | 
| Tipo di protezione | IP 20 | 
                            
                            
                            | Testo d'appalto | DOC | ELPA-3_0030002 (25,6 kB) | 
| Istruzioni per l'uso | ELPA_7_ELPA_3 (1,3 MB) | |
| Istruzioni per l'uso | ELPA_3_30002 (303,3 kB) | |
| Scheda tecnica | ELPA 3 (749,4 kB) | 
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti