Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | 230 V AC |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Autoconsumo | ~0,5 W |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Numero canali | 1 |
| Colore | Bianco |
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da interno |
| Campo di luminosità | 10 lx - 2000 lx |
| Angolo di rivelamento | 360° |
| Altezza di montaggio | 2,5 - 3 m |
| Uscita di commutazione | Luce |
| Tempo di ritardo canale luce | 5 s - 30 min |
| Carico max lampade a incand./alogene | 2000 W |
| Carico lampade fluorescenti (alimentatori con perdite ridotte) compensate in parallelo | 900 VA 100 µF |
| Lampada LED < 2 W | 35 W |
| Lampada LED 2-8 W | 400 W |
| Lampada LED > 8 W | 400 W |
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Area di rivelamento | 113 m² (ø 12 m | 360°) |
| Area di rivelamento | Rotondo |
| Possibilità di comando remoto | |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 45°C |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di protezione | IP 40 (dispositivo montato) |
| Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale (R) | |
| 2,5 m | 12 m | 4 m |
| Istruzioni per l'uso (Smartphone) | LUXA 103-100 UA mobil (2,2 MB) | |
| Istruzioni per l'uso | LUXA 103-100 UA (2,2 MB) | |
| Scheda tecnica | LUXA 103-100 UA WH (627,5 kB) | |
| BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti