!-->
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Altezza di montaggio | 2,5 - 6 m |
| Altezza minima | 1,7 m |
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da incasso |
| Colore | Bianco (simile RAL 9010) |
| Autoconsumo | ≤10 mA |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Campo di luminosità | 5 - 1000 lx |
| Tipo di collegamento | Morsetti a innesto |
| Uscita di commutazione | DALI |
| Area di rilevamento | 113 m² (ø 12 m) |
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -25°C ... 55°C |
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Movimento trasversale (T) | Movimento frontale (R) |
| 2,5 m | 13 m² | 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 3 m | 20 m² | 5 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| 3,5 m | 20 m² | 5 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m |
| 4 m | 78 m² | 10 m | 28 m² | 6 m | |
| 6 m | 113 m² | 12 m | 28 m² | 6 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Istruzioni per l'uso (9,6 MB) | |
| Scheda tecnica | LUXA 103 DALI-2 IPD12 DE-UP WH (1,0 MB) | |
| Brochure | Brochure: Rilevatori di presenca LUXA 103 per interi ed externi (1,3 MB) | |
| Catalogo | Catalogo generale 2024 (27,8 MB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti