!-->
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | DALI (9,5 - 22,5 V DC) |
| Altezza di montaggio | 2,5 - 3,5 m |
| Altezza minima | 1,7 m |
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto, Da incasso |
| Colore | Bianco (simile RAL 9010) |
| Autoconsumo | ≤10 mA |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Campo di luminosità | 5 - 1000 lx |
| Tipo di collegamento | Morsetti a innesto |
| Uscita di commutazione | DALI |
| Area di rilevamento | 140 m² (28 x 5 m) |
| Angolo di rilevamento | 360° |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -25°C ... 55°C |
| Tipo di protezione | IP 54 (dispositivo montato) |
| Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale (R) | |
| 2 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | 56 m² | 16 m x 3,5 m | |
| 2,5 m | 88 m² | 22 m x 4 m | 72 m² | 18 m x 4 m | |
| 3 m | 135 m² | 30 m x 4,5 m | 90 m² | 20 m x 4,5 m |
| Bedienungsanleitung | LUXA 103 DALI-2 IPD-Istruzioni per l'uso (9,6 MB) | |
| Scheda tecnica | LUXA 103 DALI-2 IPD28 DE-UP WH (1,1 MB) | |
| Brochure | Brochure: Rilevatori di presenca LUXA 103 per interi ed externi (1,3 MB) | |
| Catalogo | Catalogo generale 2024 (27,8 MB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti