Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Altezza di montaggio | 0,8 - 1,2 m |
| Tipo di collegamento | Morsetto bus KNX |
| Tipo montaggio | Montaggio a parete |
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Colore | Bianco |
| Classe di isolamento | III |
| Tipo di protezione | IP 20 |
| Banca dati KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,5 MB) |
| Information Notice EU Data Act | Information Notice EU Data Act LUXORliving BI180 WH-Information Notice EU Data Act (59,4 kB) | |
| CE declaration of conformity | CE Declaration of Conformity LUXORliving BI180 WH-CE declaration of conformity (235,8 kB) | |
| Scheda tecnica | LUXORliving BI180 WH (781,8 kB) | |
| Brochure | Brochure: theMura Rilevatori di movimento/presenza (1,3 MB) | |
| Brochure | BRO Più semplice. Più sicuro. Il sistema Smart Home LUXORliving (2,2 MB) | |
| BIM data | Apri dati di pianificazione in app web |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti