Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
Tensione d’esercizio | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
Frequenza | 50 - 60 Hz |
Autoconsumo | ~0,4 W |
Tipo montaggio | Da incasso |
Numero canali | 1 |
Tipo di contatto | 5 A |
Temperatura ambiente d'esercizio | -5°C ... 45°C |
Classe di isolamento | II |
Predeccessor | 4800650, LUXORliving J1 RF |
Manuale | LUXORliving (6,2 MB) | |
Handbuch | LUXORliving Smart Start-Manuale (4,3 MB) | |
Software | ZIP | LUXORplay Windows (296,1 MB) |
Banca dati KNX | ZIP | LUXORliving_KNX_DB (2,5 MB) |
Scheda tecnica | LUXORliving J1 S RF (607,3 kB) | |
Brochure | BRO Più semplice. Più sicuro. Il sistema Smart Home LUXORliving (2,2 MB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti