Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | 15 - 34 V DC |
| Tensione d'esercizio KNX | Tensione Bus7,5 mA |
| Autoconsumo | 0,1 W |
| Tipo montaggio | Montaggio a parete |
| Campo di misurazione velocità del vento | 2 - 30 m/s |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -25°C ... 60°C |
| Tipo di protezione | IP 44 |
| Classe di isolamento | III |
| Classe del software | A |
| Banca dati KNX (tutti prodotti) | ZIP | KNXprod-KNX-Database (all products) (22,1 MB) |
| Bedienungsanleitung | Meteodata 150 KNX-Operating instructions (3,7 MB) | |
| Scheda tecnica | Meteodata 150 24V GPS KNX (384,3 kB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti