!-->
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | 230 V AC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Autoconsumo | < 0,5 W |
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista |
| Numero canali | 1 |
| Colore | Antracite (similar to RAL 7016) |
| Tipo montaggio | Montaggio a parete, A vista |
| Angolo di rilevamento | 180° |
| Altezza di montaggio | 2,5 m |
| Uscita di commutazione | Luce |
| Carico max lampade a incand./alogene | 1000 W |
| Lampada LED 2-8 W | 200 W |
| Lampada LED > 8 W | 200 W |
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs |
| Area di rilevamento | 10 m |
| Range di rilevamento | Semicircolare |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 40°C |
| Classe di isolamento | II |
| Tipo di protezione | IP 55 |
| GWP Cradle-to-Gate (A1-A3) | 3,11 kg CO₂ eq |
| GWP Cradle-to-Grave (A1-C4) | 19,4 kg CO₂ eq |
| Altezza di montaggio (A) | Movimento trasversale (t) | Movimento frontale (R) | |
| 2 m | 10 m | 3 m |
| Istruzioni per l'uso | PIRA TO AP-Operating Instructions (4,9 MB) | |
| Scheda tecnica | PIRA TO AP AN (518,6 kB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti