Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
| Tensione d’esercizio | 230 V AC |
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
| Autoconsumo | ~0,4 W |
| Colore | Bianco |
| Tipo montaggio | Montaggio a parete, Da esterno |
| Potenza LED (flusso luminoso) | 840 lm |
| Temperatura di colore | 4000 K |
| Altezza di montaggio | 2 - 4 m |
| Temperatura ambiente d'esercizio | -20°C ... 45°C |
| Classe di isolamento | I |
| Tipo di protezione | IP 55 |
| Predeccessor | 1020771, LUXA 102 FL LED 8W WH |
| Istruzioni per l'uso | theLeda SL (5,3 MB) | |
| Simbolo CAD | ZIP | theLeda S (31,1 kB) |
| Curva di distribuzione della luce | ZIP | theLeda S LDT (94,2 kB) |
| Scheda tecnica | theLeda S10L WH (3,3 MB) | |
| Flyer | Faro a LED con rivelatore di movimento theLeda S (236,2 kB) |
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti