Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                | Tensione d’esercizio | 110 V AC - 230 V AC ± 10 % | 
| Frequenza | 50 - 60 Hz | 
| Altezza di montaggio | 2 - 3 m | 
| Altezza minima | 1,7 m | 
| Tipo montaggio | Montaggio a soffitto | 
| Colore | Bianco | 
| Autoconsumo | ~0,1 W | 
| Misurazione in luce | Misurazione in luce mista | 
| Campo di luminosità | 5 - 3000 lx | 
| Tempo di ritardo canale luce | 10 s - 60 min | 
| Contatto di commutazione luce | Relè 230 V/10 A µ-contatto | 
| Tipi di lampade | Lampade a incandescenza/lampade alogene, Lampade fluorescenti, Lampade a risparmio energetico, LEDs | 
| Carico max lampade a incand./alogene | 2300 W | 
| Lampade fluorescenti/compatte | 1150 VA (cos φ = 0,5) | 
| Corrente di inserzione | max. 800 A / 200 µs | 
| Lampade a risparmio energetico | 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W | 
| Lampada LED < 2 W | 60 W | 
| Lampada LED 2-8 W | 600 W | 
| Lampada LED > 8 W | 600 W | 
| Ritardo di inserimento presenza | 0 s - 10 min / Sorveglianza locale | 
| Tempo di ritardo canale presenza | 10 s - 120 min | 
| Tipo di contatto presenza | Relè a potenziale zero | 
| Capacità di presenza | 50 W / 50 VA (max. 2 A), min. 0,5 mV / 10mA | 
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | 
| Sezione massima del cavo | max. 2 x 2,5 mm² | 
| Scatola a incasso grande | 55 mm | 
| Uscita di commutazione | Luce | Presenza | 
| Area di rivelamento | 49 m² (7,0 x 7,0 m) | 
| Angolo di rivelamento | 360° | 
| Temperatura ambiente d'esercizio | 0°C ... 50°C | 
| Resistenza agli urti | IK04 | 
| Tipo di protezione | IP 40 (dispositivo montato) | 
| Altezza di montaggio (A) | Persone sedute (S) | Persone in movimento (T) | |
| 2 m | 9 m² | 3 m x 3 m | 20 m² | 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m | |
| 2,5 m | 16 m² | 4 m x 4 m | 36 m² | 6 m x 6 m ± 0,5 m | |
| 3 m | 25 m² | 5 m x 5 m | 49 m² | 7 m x 7 m ± 1 m | |
| 3,5 m | 64 m² | 8 m x 8 m ± 1 m | 
 
                             
                             
                             
                             
                            | Testo d'appalto | DOC | thePrema S360-101 E (59,9 kB) | 
| Istruzioni per l'uso (Smartphone) | thePrema S360-101 E_mobil (1,5 MB) | |
| Istruzioni per l'uso | thePrema S360-101 E (4,3 MB) | |
| Simbolo CAD | ZIP | thePrema S360-101 E (31,7 kB) | 
| Scheda tecnica | thePrema S360-101 E UP WH (1,5 MB) | |
| BIM data | Apri dati di pianificazione in app web | 
Il tuo file nel carrello contiene 0 documenti